Descrizione
Lavorazioni su richiesta:
Tele di altro tipo diverse da corindone
Gambo lungo da 80 – 100 – 130 – 150
Gambo filettato – ruote con incavo
Altre misure
| CARF SILVER 232N | ||||||
| DIMENSIONI | GRANE | RPM max | ||||
| 40/60 | 60 | 100/120 | 180 | 240/320 | ||
| 25x15x6 | 2,65 | 2,65 | 2,68 | 2,70 | 2,80 | 25.500 |
| 25x25x6 | 2,89 | 2,89 | 2,92 | 3,00 | 3,15 | |
| 30x10x3/6 | 2,60 | 2,60 | 2,62 | 2,65 | 2,75 | |
| 30x15x6 | 2,65 | 2,65 | 2,68 | 2,70 | 2,80 | |
| 30x20x6 | 2,70 | 2,70 | 2,72 | 2,75 | 2,85 | |
| 30x25x6 | 3,00 | 3,00 | 3,02 | 3,05 | 3,15 | |
| 40x10x6 | 2,72 | 2,72 | 2,75 | 2,77 | 2,88 | 19.100 |
| 40x15x6 | 2,78 | 2,78 | 2,82 | 3,00 | 3,12 | |
| 40x20x6 | 2,85 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,20 | |
| 40x25x6 | 2,96 | 2,96 | 3,07 | 3,17 | 3,33 | |
| 40x30x6 | 2,96 | 3,05 | 3,08 | 3,18 | 3,30 | |
| 50x10x6 | 2,87 | 2,89 | 2,93 | 3,05 | 3,10 | 15.280 |
| 50x15x6 | 3,01 | 3,03 | 3,08 | 3,20 | 3,26 | |
| 50x20x6 | 3,10 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | |
| 60x15x6 | 3,28 | 3,39 | 3,45 | 3,50 | 3,59 | 12.740 |
| 60x20x6 | 3,56 | 3,69 | 3,75 | 3,80 | 3,90 | |
| 60x30x6 | 4,27 | 4,43 | 4,50 | 4,56 | 4,68 | |
| 60x40x6 | 4,85 | 5,10 | 5,20 | 5,28 | 5,40 | |
| 60x50x6 | 5,77 | 5,98 | 6,08 | 6,16 | 6,32 | |
| 80x20x6 | 4,40 | 4,85 | 4,95 | 5,05 | 5,15 | 9.580 |
| 80x30x6 | 6,35 | 6,55 | 6,70 | 6,80 | 6,95 | |
| 80x40x6 | 7,75 | 7,95 | 8,15 | 8,30 | 8,45 | |
| 80x50x6 | 9,38 | 9,62 | 9,86 | 10,04 | 10,22 | |







