Descrizione
Grane disponibili: 16-24-30-36-40-46-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400
Su richiesta sono disponibili anche con foro a croce
FB/A (corindone): acciai -metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe dalla grana 16 alla 180
FB/Z (zirconio): acciai INOX e metalli ferrosi e loro leghe dalla grana 24 alla 120
FB/C (carburo di silicio): materiali edili quali pietra naturale, marmo, cemento, vetroresina, plastica dalla grana 16 alla 400
| CARF SILVER FB | |||||||||||||||
| GRANE | DIMENSIONI IN MM. | ||||||||||||||
| 100×16 | 115×22 | 125×22 | 178×22 | 230×22 | |||||||||||
| FB/A | FB/Z | FB/C | FB/A | FB/Z | FB/C | FB/A | FB/Z | FB/C | FB/A | FB/Z | FB/C | FB/A | FB/Z | FB/C | |
| 15 | 0,61 | – | 0,64 | 0,73 | – | 0,75 | 0,79 | – | 0,82 | 1,17 | – | 1,20 | 2,45 | – | 2,56 |
| 24 | 0,61 | – | 0,64 | 0,73 | 0,87 | 0,75 | 0,79 | 0,96 | 0,82 | 1,16 | 1,76 | 1,17 | 2,45 | 3,23 | 2,56 |
| 36/40 | 0,61 | – | 0,64 | 0,73 | 0,87 | 0,75 | 0,79 | 0,96 | 0,82 | 1,16 | 1,76 | 1,17 | 2,45 | 3,23 | 2,56 |
| 50/60 | 0,61 | – | 0,61 | 0,69 | 0,85 | 0,71 | 0,76 | 0,93 | 0,79 | 1,13 | 1,72 | 1,15 | 2,32 | 3,10 | 2,45 |
| 80/400 | 0,61 | – | 0,61 | 0,69 | 0,84 | 0,71 | 0,76 | 0,90 | 0,79 | 1,13 | 1,67 | 1,15 | 2,32 | 3,05 | 2,45 |



