Descrizione
| CARF SILVER RLNF | |||||||
| DIMENSIONI DIAM. x SPESS. | GRANE | PREZZO UNITARIO EURO | RPM MAX | ||||
| 100 x 50 | 40 | 41,20 | 6.800 | ||||
| 60 | 42,10 | 6.800 | |||||
| 80 | 42,70 | 6.800 | |||||
| 120 | 43,40 | 6.800 | |||||
| 240 | 47,40 | 6.800 | |||||
| 100 x 100 | 40 | 83,00 | 6.800 | ||||
| 60 | 84,30 | 6.800 | |||||
| 80 | 85,50 | 6.800 | |||||
| 120 | 87,00 | 6.800 | |||||
| 240 | 95,00 | 6.800 | |||||







