Descrizione
Lavorazioni su richiesta:
Tele di altro tipo diverse da corindone
Frastagliatura delle lamelle
Altre misure
| CARF SILVER RLN | |||||||||
DIMENSIONI DIAM. x SPESS. x FORO | GRANE | RPM max | |||||||
| 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 220 | 240 | 320 | ||
| 100x25x25 | 14,00 | 14,20 | 14,80 | 15,50 | 16,40 | 17,00 | 17,50 | 18,20 | 7.650 |
| 100x30x25 | 15,00 | 15,20 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,60 | 19,00 | 19,90 | |
| 100x50x25 | 19,40 | 19,70 | 21,00 | 22,30 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,50 | |
| 165x25x31/54 | 21,45 | 23,20 | 23,70 | 29,45 | 29,80 | 30,00 | 30,00 | 30,60 | 3.470 |
| 165x30x31/54 | 25,85 | 29,30 | 29,50 | 37,00 | 37,30 | 37,40 | 38,00 | 39,00 | |
| 165x50x31/54 | 36,10 | 37,90 | 40,00 | 51,90 | 52,60 | 53,00 | 53,00 | 54,00 | |
Coppia di flange in alluminio 100 > 25-20
Coppia di flange in plastica 54 > 30-25-20-16









