Descrizione
Quantitativo minimo di vendita n° 100 dischi per misura
| ANR RINFORZATI PIANI METALLO |
| Ø | Spessore | Foro | Velocità max 80 M/S R.P.M | Prezzo unitario € | Codice |
| 150 | 1,5 | 16-20-25-30-32 | 10.300 | 5,60 | PANR15015XX |
| 150 | 2,0 | 16-20-25-30-32 | 10.300 | 5,60 | PANR15020XX |
| 200 | 1,5 | 20-25-30-32 | 7.600 | 7,60 | PANR20015XX |
| 200 | 2,0 | 20-25-30-32 | 7.600 | 8,45 | PANR20020XX |
| 230 | 1,0 | 25-30-32 | 6.500 | 8,05 | PANR23010XX |
| 250 | 1,5 | 25-30-32 | 6.100 | 8,45 | PANR25015XX |
| ANT NON RINFORZATI PIANI PER TAGLIO METALLO |
| Ø | Spessore | Foro | Velocità max 80 M/S R.P.M | Prezzo unitario € | Codice |
| 150 | 1,5 | 16-20-25-30-32 | 5.730 | 4,30 | PANT15015XX |
| 150 | 2,0 | 16-20-25-30-32 | 5.730 | 4,30 | PANT15020XX |
| 200 | 1,5 | 20-25-30-32 | 4.300 | 5,80 | PANT20015XX |
| 200 | 2,0 | 20-25-30-32 | 4.300 | 6,15 | PANT20020XX |
| 230 | 1,0 | 25-30-32 | 3.740 | 6,70 | PANT23010XX |
| 250 | 1,5 | 25-30-32 | 3.440 | 7,25 | PANT25015XX |
| ANA NON RINFORZATI PIANI PER L’AFFILATURA METALLO |
| Ø | Spessore | Foro | Velocità max 80 M/S R.P.M | Prezzo unitario € | Codice |
| 150 | 1,5 | 16-20-25-30-32 | 5.730 | 4,90 | PANA15015XX |
| 150 | 2,0 | 16-20-25-30-32 | 5.730 | 4,90 | PANA15020XX |
| 200 | 1,5 | 20-25-30-32 | 4.300 | 6,80 | PANA20015XX |
| 200 | 2,0 | 20-25-30-32 | 4.300 | 7,00 | PANA20020XX |
| 230 | 1,0 | 25-30-32 | 3.740 | 7,70 | PANA23010XX |
| 250 | 1,5 | 25-30-32 | 3.740 | 8,20 | PANA25015XX |