Descrizione
| G PIANI DA TAGLIO – C36R MARMO/EDILIZIA | ||||||
| Ø | Spessore | Foro | Velocità | Prezzo unitario € | Pezzi per confezione | Codice |
| 115 | 1,6 | 22,2 | 13.200 | 1,55 | 50 | PG1151622 |
| 115 | 3,2 | 22,2 | 13.200 | 1,35 | 50 o 100 | PG1153222 |
| 125 | 1,6 | 22,2 | 12.200 | 1,75 | 50 | PG1251622 |
| 125 | 3,2 | 22,2 | 12.200 | 1,45 | 50 o 100 | PG1253222 |
| 180 | 2,0 | 22,2 | 8.500 | 2,25 | 25 o 50 | PG1802022 |
| 180 | 3,2 | 22,2 | 8.500 | 2,10 | 25 o 50 | PG1803222 |
| 230 | 2,0 | 22,2 | 6.600 | 3,40 | 25 o 50 | PG2302022 |
| 230 | 3,2 | 22,2 | 6.600 | 2,95 | 25 o 50 | PG2303222 |
| G CENTRO DEPRESSO DA TAGLIO – C36R MARMO/EDILIZIA | ||||||
| Ø | Spessore | Foro | Velocità | Prezzo unitario € | Pezzi per confezione | Codice |
| 100 | 3,2 | 16,0 | 15.300 | 1,30 | 50 o 100 | DG1003216 |
| 115 | 3,2 | 22,2 | 13.200 | 1,35 | 50 o 100 | DG1153222 |
| 125 | 3,2 | 22,2 | 12.200 | 1,45 | 50 o 100 | DG1253222 |
| 150 | 3,2 | 22,2 | 10.200 | 1,95 | 50 o 100 | DG1503222 |
| 180 | 3,2 | 22,2 | 8.500 | 2,10 | 25 o 50 | DG1803222 |
| 230 | 3,2 | 22,2 | 6.600 | 2,95 | 25 o 50 | DG2303222 |







