Descrizione
FDT Piani – A36S Ferro
| Ø | Spessore | Foro | Velocità Max 80 M/S R.P.M | Pezzi per confezione | Prezzo unitario € | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1,6 | 10 | 22.000 | 50 | 1,10 | PFDT0751610 |
| 100 | 3,2 | 16 | 15.300 | 50 o 100 | 1,20 | PFDT1003216 |
| 115 | 1,6 | 22,2 | 13.200 | 50 | 1,30 | PFDT1151622 |
| 115 | 3,2 | 22,2 | 13.200 | 50 o 100 | 1,28 | PFDT1153222 |
| 125 | 1,6 | 22,2 | 12.200 | 50 | 1,43 | PFDT1251622 |
| 125 | 3,2 | 22,2 | 12.200 | 50 o 100 | 1,40 | PFDT1253222 |
| 150 | 3,2 | 22,2 | 10.200 | 50 o 100 | 1,80 | PFDT1503222 |
| 180 | 3,2 | 22,2 | 8.500 | 25 0 50 | 2,10 | PFDT1803222 |
| 230 | 2,5 | 22,2 | 6.600 | 25 0 50 | 2,90 | PFDT2302522 |
| 230 | 3,2 | 22,2 | 6.600 | 25 0 50 | 2,90 | PFDT2303222 |
FDT Centro Depresso – A36S e A36Q Ferro






