Descrizione
| DD CORONA CONTINUA UNIVERSALE | |||
| CODICE | DIAMETRO | FORO | PREZZO |
| UNITARIO | |||
| EURO | |||
| DDDCLPP11522 | 115 | 22 | 17,60 |
| DDDCLPP12522 | 125 | 22 | 21,00 |
| DDDCLPP23022 | 230 | 22 | 58,60 |
| DDDCLPF23022 | 230 CON FLANGE | 22 | 71,50 |
| DDDCLPP300 | 300 | 30 | 143,00 |
| DDDCLPP350 | 350 | 30 | 168,00 |
| DD CORONA CONTINUA GRANITO CEMENTO | |||
| CODICE | DIAMETRO | FORO | PREZZO |
| UNITARIO | |||
| EURO | |||
| DDDCGCP11522 | 115 | 22 | 29,40 |
| DDDCGCP12522 | 125 | 22 | 37,90 |
| DDDCGCP18022 | 180 | 22 | 67,00 |
| DDDCGCP23022 | 230 | 22 | 83,70 |
| DDDCGCF23022 | 230 CON FLANGE | 22 | 96,50 |
| DDDCGCP300 | 300 | 30 | 201,00 |
| DDDCGCP350 | 350 | 30 | 251,00 |
| DD SETTORI LASER UNIVERSALE | |||
| CODICE | DIAMETRO | FORO | PREZZO |
| UNITARIO | |||
| EURO | |||
| DDDCLPP11522 | 115 | 22 | 29,40 |
| DDDCLPP12522 | 125 | 22 | 37,80 |
| DDDCLPP23022 | 230 | 22 | 83,70 |
| DDDCLPF23022 | 230 CON FLANGE | 22 | 96,80 |
| DDDCLPP300 | 300 | 30 | 159,00 |
| DDDCLPP350 | 350 | 30 | 209,00 |
| DD SETTORI LASER GRANITO CEMENTO | |||
| CODICE | DIAMETRO | FORO | PREZZO |
| UNITARIO | |||
| EURO | |||
| DDDSGCP11522 | 115 | 22 | 42,00 |
| DDDSGCP12522 | 125 | 22 | 46,00 |
| DDDSGCP18022 | 180 | 22 | 71,50 |
| DDDSGCP23022 | 230 | 22 | 113,00 |
| DDDSGCF23022 | 230 CON FLANGE | 22 | 126,00 |
| DDDSGCP300 | 300 | 30 | 209,00 |
| DDDSGCP350 | 350 | 30 | 251,00 |
| DD CORONA CONTINUA CERAMICA | |||
| CODICE | DIAMETRO | FORO | PREZZO |
| UNITARIO | |||
| EURO | |||
| DDDCCCP11522 | 115 | 22 | 11,38 |
| DDDCCCP12522 | 125 | 22 | 17,89 |











