Descrizione
| MOLE A TAZZA CONICA FORO NORMALE | |||||||||||||
| DIMENSIONI | GRANE | ||||||||||||
| AxBxCxD | 16 | 24 | 36 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 320 | 400 | 600 |
| 110x90x55x22 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 10,60 | 10,60 | 11,40 | 13,30 | 17,50 | 33,30 |
A = Diametro maggiore – B = Diametro minore – C = Altezza – D = Diametro foro
| MOLE A TAZZA CONICA FORO FILETTATO | |||||||||||||
| DIMENSIONI | GRANE | ||||||||||||
| AxBxCxD | 16 | 24 | 36 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 320 | 400 | 600 |
| 110x90x55xM14 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,20 | 11,20 | 12,70 | 12,70 | 13,50 | 16,00 | 24,00 | 39,00 |
A = Diametro maggiore – B = Diametro minore – C = Altezza – D = Diametro foro
AMAV RMT
Il ravvivamole tondo AMAV serve per migliorare la lavorazione delle mole con impasto ceramico
| RAVVIVA MOLE TONDO | ||
| DIMENSIONI (DIAM. x LUNGH.) | PREZZO UNITARIO EURO | CODICE |
| 20 x 200 | 9,60 | RMT20200 |
| 25 x 200 | 10,40 | RMT25200 |
| 30 x 200 | 11,0 | RMT30200 |




