Descrizione
| MOLE IN CERAMICA AD IMPASTO RESINOIDE AMAV RED STAR | ||||||||||||||
| DIAMETRO | SPESSORE | PEZZI NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||
| 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | ||
| 100 | 9,76 | 10,03 | 10,42 | 5,30 | 5,31 | 14,30 | 15,55 | 20,92 | 22,19 | 23,70 | 25,30 | 28,09 | 10 | |
| Foro mm | 11,93 | 12,26 | 12,73 | 14,00 | 10,20 | 17,48 | 19,00 | 25,57 | 27,12 | 28,97 | 30,93 | 34,33 | ||
| 13 | 13,55 | 13,93 | 14,47 | 7,00 | 9,38 | 19,87 | 21,59 | 29,06 | 30,82 | 32,92 | 35,14 | 39,01 | ||
| 125 | 10,31 | 10,89 | 18,46 | 6,90 | 8,15 | 9,60 | 16,42 | 24,75 | 26,71 | 28,31 | 31,75 | 35,72 | 10 | |
| Foro mm | 12,60 | 13,31 | 12,79 | 15,80 | 17,50 | 20,00 | 20,07 | 30,25 | 32,64 | 34,60 | 38,81 | 43,66 | ||
| 13* | 14,32 | 15,12 | 14,54 | 10,10 | 12,30 | 14,50 | 22,81 | 34,38 | 37,09 | 39,31 | 44,10 | 49,61 | ||
| 150 | 11,99 | 12,73 | 22,18 | 9,10 | 10,30 | 12,60 | 14,22 | 30,76 | 33,08 | 35,80 | 38,56 | 43,44 | 54,16 | 5 |
| Foro mm | 14,65 | 15,56 | 17,08 | 19,00 | 22,00 | 26,00 | 29,00 | 35,89 | 40,43 | 43,76 | 47,13 | 53,09 | 66,20 | |
| 16* | 16,65 | 17,69 | 19,41 | 13,00 | 15,50 | 19,50 | 25,00 | 42,72 | 45,94 | 49,73 | 53,56 | 60,33 | 60,18 | |
| 175 | 13,59 | 14,86 | 16,43 | 18,30 | 14,50 | 15,47 | 17,81 | 36,27 | 39,86 | 43,55 | 47,49 | 53,75 | 71,69 | 5 |
| Foro mm | 16,61 | 18,16 | 20,08 | 22,37 | 25,00 | 30,00 | 31,00 | 44,33 | 48,71 | 53,23 | 58,04 | 65,69 | 87,62 | |
| 20 | 18,87 | 20,63 | 22,82 | 25,42 | 21,30 | 27,03 | 30,16 | 50,38 | 55,35 | 60,48 | 65,96 | 74,65 | 79,66 | |
| 200 | 15,68 | 17,34 | 19,68 | 22,68 | 17,00 | 20,40 | 24,60 | 43,69 | 48,18 | 52,92 | 57,85 | 65,98 | 85,31 | 5 |
| Foro mm | 19,17 | 21,19 | 24,05 | 27,72 | 31,00 | 37,00 | 38,00 | 53,39 | 58,89 | 64,88 | 70,71 | 80,65 | 104,26 | |
| 20 | 21,78 | 24,08 | 27,33 | 31,51 | 25,60 | 30,50 | 35,00 | 60,68 | 66,92 | 73,50 | 80,35 | 91,65 | 94,78 | |
| 250 | 26,49 | 18,11 | 27,78 | 31,53 | 36,55 | 33,00 | 38,00 | 62,43 | 69,13 | 75,85 | 83,21 | 99,00 | 131,45 | 3 |
| Foro mm | 32,37 | 22,13 | 33,96 | 38,54 | 46,90 | 53,00 | 60,00 | 76,30 | 84,49 | 92,71 | 101,70 | 121,01 | 160,66 | |
| 25 | 36,79 | 25,15 | 38,59 | 43,79 | 63,45 | 52,00 | 59,00 | 86,71 | 96,01 | 105,35 | 115,57 | 137,51 | 146,05 | |
| 300 | 42,64 | 40,60 | 44,79 | 49,47 | 56,59 | 66,04 | 73,00 | 92,22 | 81,60 | 111,08 | 121,00 | 140,27 | 177,89 | 3 |
| Foro mm | 52,11 | 49,62 | 54,74 | 60,47 | 72,62 | 80,72 | 91,00 | 112,72 | 125,00 | 135,76 | 147,89 | 171,44 | 217,42 | |
| 30 | 50,22 | 56,39 | 62,21 | 68,71 | 98,24 | 91,72 | 101,00 | 128,09 | 113,20 | 154,27 | 168,05 | 194,81 | 197,65 | |
| 350 | 66,48 | 63,34 | 70,84 | 80,21 | 92,58 | 105,21 | 99,00 | 109,00 | 149,25 | 162,07 | 191,31 | 243,24 | 1 | |
| Foro mm | 81,25 | 77,41 | 86,58 | 102,93 | 113,16 | 128,59 | 150,00 | 165,00 | 182,42 | 198,08 | 233,82 | 297,29 | ||
| 30 | 92,33 | 87,97 | 98,38 | 139,25 | 128,59 | 146,12 | 155,02 | 190,00 | 207,29 | 225,09 | 265,71 | 270,27 | ||
| 400 | 97,33 | 83,40 | 95,78 | 112,04 | 126,40 | 149,06 | 132,00 | 183,07 | 160,00 | 242,27 | 314,76 | 1 | ||
| Foro mm | 107,06 | 101,94 | 122,92 | 136,94 | 154,49 | 182,18 | 200,00 | 223,75 | 242,00 | 296,11 | 384,71 | |||
| 40 | 121,66 | 115,84 | 166,28 | 156,61 | 175,56 | 207,03 | 230,00 | 254,26 | 275,00 | 336,49 | 349,74 | |||



