Descrizione
LAVORAZIONI SU RICHIESTA:
Tele di altro tipo diverse dal corindone
Altre misure (attenzione non esistono per articoli fuori misura i relativi rullini ad espansione)
| CARF SILVER 115N E 117N |
| DIMENSIONI DIAM. X ALT. | A=CORINDONE SILVER 115N | Z=ZIRCONIO SILVER 117N |
| PREZZO UNITARIO EURO | PREZZO UNITARIO EURO |
| 10×10 | 0,26 | 0,30 |
| 10×15 | 0,30 | 0,33 |
| 10×20 | 0,32 | 0,35 |
| 10×30 | 0,37 | 0,42 |
| 13×10 | 0,32 | 0,33 |
| 13×25 | 0,38 | 0,43 |
| 15×10 | 0,30 | 0,33 |
| 15×30 | 0,41 | 0,48 |
| 19×25 | 0,45 | 0,52 |
| 20×30 | 0,49 | 0,55 |
| 22×20 | 0,38 | 0,45 |
| 22×30 | 0,50 | 0,55 |
| 25×25 | 0,55 | 0,62 |
| 30×20 | 0,45 | 0,52 |
| 30×30 | 0,60 | 0,70 |
| 35×30 | 0,75 | 0,85 |
| 38×25 | 0,65 | 0,75 |
| 45×30 | 0,80 | 0,90 |
| 51×25 | 0,75 | 0,85 |
| 60×30 | 0,92 | 1,05 |
| 60×50 | 1,60 | 1,80 |
| 75×30 | 1,15 | 1,35 |
| 100×40 | 2,00 | 2,25 |
| CARF SILVER 116N E 118N |
| DIMENSIONI DIAM. X ALT. | A=CORINDONE SILVER 116N | Z=ZIRCONIO SILVER 118N |
| PREZZO UNITARIO EURO | PREZZO UNITARIO EURO |
| 20/14 x 63 | 1,65 | 1,85 |
| 22/29 x 30 | 1,40 | 1,60 |
| 36/22 x 60 | 1,65 | 1,85 |