Descrizione
| CARF SILVER EJ | ||||||||
DIMENSIONI DIAM. x ALT. | VELOCITA’ DI IMPIEGO RMP MAX. | PREZZO UNITARIO EURO | ||||||
| 10×10 | 36.000 | 6,60 | ||||||
| 10×15 | 36.000 | 6,75 | ||||||
| 10×20 | 36.000 | 6,80 | ||||||
| 10×30 | 36.000 | 8,30 | ||||||
| 13×10 | 30.000 | 8,30 | ||||||
| 13×25 | 30.000 | 8,50 | ||||||
| 15×10 | 26.000 | 8,30 | ||||||
| 15×30 | 26.000 | 8,50 | ||||||
| 19×25 | 20.000 | 13,00 | ||||||
| 20×30 | 18.000 | 10,50 | ||||||
| 22×20 | 17.000 | 10,60 | ||||||
| 22×30 | 17.000 | 10,70 | ||||||
| 25×25 | 15.000 | 10,90 | ||||||
| 30×20 | 13.000 | 10,90 | ||||||
| 30×30 | 13.000 | 11,00 | ||||||
| 35×30 | 11.000 | 16,50 | ||||||
| 38×25 | 10.000 | 16,60 | ||||||
| 45×30 | 9.000 | 19,00 | ||||||
| 51×25 | 7.000 | 22,00 | ||||||
| 60×30 | 6.500 | 30,00 | ||||||
| 60×50 | 6.500 | 32,00 | ||||||
| 75×30 | 5.000 | 42,00 | ||||||
| 100×40 | 4.000 | 52,00 | ||||||



